Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:39 | 07:00 | 12:24 | 15:14 | 17:38 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:40 | 07:01 | 12:24 | 15:13 | 17:38 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:41 | 07:02 | 12:25 | 15:13 | 17:37 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:42 | 07:03 | 12:25 | 15:12 | 17:36 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:43 | 07:04 | 12:25 | 15:12 | 17:35 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:44 | 07:05 | 12:25 | 15:11 | 17:35 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:44 | 07:06 | 12:25 | 15:11 | 17:34 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin